Información Financiera
2025
2025
Reportes Contables
| REPORTE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores de Gestion | ||||
| Indicadores de Cumplimiento | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado de Actividades | ||||
| Balanza de Comprobación | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Notas a los Estados Financieros | ||||
| Estado Analítico de la Deuda Pública |
Reportes Presupuestales
Normas del CONAC
| REPORTE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| Relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública | ||||
| Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
| Información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
| Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
| Información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
| Difusión de resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
| Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | ||||
| Inventario de Bienes | ||||
| Montos que Reciban, Obras y Acciones a Realizar con el FAIS |
Ley de disciplina Financiera
| REPORTE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situacion Financiera Detallado | ||||
| Informe Analitico de la Deuda Publica y Otros Pasivos | ||||
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | ||||
| Balance Presupuestario | ||||
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | ||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificacion por Objeto del Gasto) | ||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificacion Administrativa) | ||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificacion Funcional) | ||||
| Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificacion de Servicios Personales Por Categoria) |